2015年最新玻璃鋼冷卻塔價格表
日期:2015/01/22 21:50 人氣:
DBNL3系列低噪聲型逆流玻璃鋼冷卻塔價格表
型 號 | 單價(元) | 型 號 | 單價(元) | |
DBNL3-12 | 4200 | DBNL3-200 | 40000 | |
DBNL3-20 | 4800 | DBNL3-250 | 50000 | |
DBNL3-30 | 6500 | DBNL3-300 | 60000 | |
DBNL3-40 | 8600 | DBNL3-350 | 70000 | |
DBNL3-50 | 10000 | DBNL3-400 | 80000 | |
DBNL3-60 | 12000 | DBNL3-450 | 90000 | |
DBNL3-70 | 14000 | DBNL3-500 | 100000 | |
DBNL3-80 | 16000 | DBNL3-600 | 120000 | |
DBNL3-100 | 20000 | DBNL3-700 | 140000 | |
DBNL3-125 | 25000 | DBNL3-800 | 160000 | |
DBNL3-150 | 30000 | DBNL3-900 | 180000 | |
DBNL3-175 | 35000 | DBNL3-1000 | 200000 |

GBNL3系列低噪聲型逆流玻璃鋼冷卻塔價格表
型 號 | 單價(元) | 型 號 | 單價(元) | |
GBNL3-12 | 4800 | GBNL3-200 | 60000 | |
GBNL3-20 | 6500 | GBNL3-250 | 70000 | |
GBNL3-30 | 8600 | GBNL3-300 | 80000 | |
GBNL3-40 | 10000 | GBNL3-350 | 90000 | |
GBNL3-50 | 14000 | GBNL3-400 | 100000 | |
GBNL3-60 | 16000 | GBNL3-450 | 120000 | |
GBNL3-70 | 20000 | GBNL3-500 | 140000 | |
GBNL3-80 | 25000 | GBNL3-600 | 160000 | |
GBNL3-100 | 30000 | GBNL3-700 | 180000 | |
GBNL3-125 | 35000 | GBNL3-800 | 200000 | |
GBNL3-150 | 40000 | |||
GBNL3-175 | 50000 |

型 號 | 單價(元) | 型 號 | 單價(元) | |
DBNL3-12 | 5500 | DBNL3-150 | 39000 | |
DBNL3-20 | 6300 | DBNL3-175 | 45500 | |
DBNL3-30 | 8500 | DBNL3-200 | 52000 | |
DBNL3-40 | 12000 | DBNL3-250 | 65000 | |
DBNL3-50 | 13000 | DBNL3-300 | 78000 | |
DBNL3-60 | 15600 | DBNL3-350 | 91000 | |
DBNL3-70 | 18200 | DBNL3-400 | 103800 | |
DBNL3-80 | 20800 | DBNL3-450 | 116800 | |
DBNL3-100 | 26000 | DBNL3-500 | 130000 | |
DBNL3-125 | 32500 | DBNL3-600 | 156000 |

標準普通方型逆流玻璃鋼冷卻塔價格表
類 型 | 型 號 | 單價(元) | 類 型 | 型 號 | 單價(元) | |
標準普通型 | FBL-50 | 11500 | 標準多風機型 | FBLD-300 | 75000 | |
FBL-75 | 17250 | FBLD-400 | 100000 | |||
FBL-100 | 23000 | FBLD-500 | 125000 | |||
FBL-150 | 34500 | FBLD-600 | 150000 | |||
FBL-200 | 46000 | FBLD-750 | 187500 | |||
FBL-300 | 69000 | |||||
FBL-400 | 92000 | |||||
FBL-500 | 115000 | |||||
FBL-600 | 138000 | |||||
FBL-750 | 172500 |

標準低噪聲方型逆流玻璃鋼冷卻塔價格表
類 型 | 型 號 | 單價(元) | 類 型 | 型 號 | 單價(元) | |
標準低噪聲型 | FBLS-50 | 14000 | 標準低噪聲多風機型 | FBLSD-300 | 93000 | |
FBLS-75 | 21000 | FBLSD-400 | 124600 | |||
FBLS-100 | 28000 | FBLSD-500 | 155000 | |||
FBLS-150 | 42000 | FBLSD-600 | 186000 | |||
FBLS-200 | 56000 | FBLSD-750 | 232500 | |||
FBLS-300 | 84600 | |||||
FBLS-400 | 112000 | |||||
FBLS-500 | 140000 | |||||
FBLS-600 | 168000 | |||||
FBLS-750 | 210000 |

類 型 | 型 號 | 單價(元) | 類 型 | 型 號 | 單價(元) | |
標準超低噪聲型 | FBLSS-50 | 15500 | 標準超低噪聲多風機型 | FBLSSD-300 | 99000 | |
FBLSS-75 | 23250 | FBLSSD-400 | 132000 | |||
FBLSS-00 | 31000 | FBLSSD-500 | 165000 | |||
FBLSS-150 | 46500 | FBLSSD-600 | 198000 | |||
FBLSS-200 | 62000 | FBLSSD-750 | 247500 | |||
FBLSS-300 | 93000 | |||||
FBLSS-400 | 124000 | |||||
FBLSS-500 | 155000 | |||||
FBLSS-600 | 186000 | |||||
FBLSS-750 | 232500 |

類 型 | 型 號 | 單價(元) | 類 型 | 型 號 | 單價(元) | |
標準無底盤型 | FBLW-200 | 42000 | 標準多風機無底盤型 | FBLDW-300 | 72000 | |
FBLW-300 | 63000 | FBLDW-400 | 9600 | |||
FBLW-400 | 84000 | FBLDW-500 | 120000 | |||
FBLW-500 | 105000 | FBLDW-600 | 144000 | |||
FBLW-600 | 126000 | FBLDW-750 | 18000 | |||
FBLW-750 | 157500 | FBLDW-1500 | 360000 | |||
FBLW-1000 | 210000 | FBLDW-2000 | 480000 | |||
FBLW-1500 | 315000 | FBLDW-3000 | 720000 | |||
FBLW-2000 | 420000 | |||||
FBLW-3000 | 630000 |
說明:1.消防水箱3立方(含3立方)以下單價:2000元/;消防水箱5~9立方單價:1500元/;消防水箱9立方以上單價:1450元/。水箱為板塊現場組裝。此價格含稅和安裝調試費,不含運輸及安裝人員差旅費、電磁閥及現場吊裝費。
2.生活用水箱3立方(含3立方)以下單價:2500元/;生活用水箱5~9立方單價:1600元/;生活用水箱9立方以上單價:1550元/。水箱為板塊現場組裝。此價格含稅和安裝調試費,不含運輸及安裝人員差旅費、電磁閥及現場吊裝費。
3.方型中溫價格為標準同型號加一型號價格。
4.冷卻塔價格含稅和安裝調試費,不含運輸及安裝人員差旅費。
- 上一篇:2015年玻璃鋼冷卻塔國家標準
- 下一篇:雙曲線玻璃鋼冷卻塔能實現哪些功能
- 相關產品推薦
相關新聞
- [2015-01-16] 冷卻塔系列之玻璃鋼冷卻塔
- [2015-01-16] 冷卻塔的能熱交換能力由什么所決定
- [2015-01-31] 地溝走道專用玻璃鋼蓋板的秘密
- [2015-01-28] 圓形逆流式玻璃鋼冷卻相對于其他結構的優點在哪里